國內線路

國際線路

包機航線的指南

停車場指南

樓層指南

Japan Air Lines

All Nippon Airways

ASIANA AIRLINES

春秋航空

時間表
Next Month Here

2012.02

Takamatsu - Tokyo(Haneda)

*只要點擊航空公司Logo,就會鏈接到航空公司的網頁。
航空公司 航班 機種 出發時間 到達時間 備考
ANA ANA532 76P 07:45 09:00  
JAL JAL1402 M90 07:45 08:55  
ANA ANA534 76P 09:30 10:45  
JAL JAL1404 738 10:05 11:15  
JAL JAL1406 767 12:35 13:45  
ANA ANA536 76P 13:50 15:05  
JAL JAL1408 M90 15:05 16:15  
ANA ANA998 76P 16:35 17:50  
JAL JAL1410 767 16:55 18:05  
ANA ANA538 76P 17:30 18:45  
ANA ANA540 76P 19:15 20:30  
JAL JAL1414 M90 19:20 20:30  

Tokyo(Haneda) - Takamatsu

*只要點擊航空公司Logo,就會鏈接到航空公司的網頁。
航空公司 航班 機種 出發時間 到達時間 備考
ANA ANA531 76P 07:25 08:45  
JAL JAL1403 738 08:00 09:20  
ANA ANA533 76P 09:25 10:45  
JAL JAL1405 767 10:30 11:50  
ANA ANA535 76P 11:25 12:45  
JAL JAL1407 M90 12:45 14:05  
JAL JAL1409 767 14:40 16:10  
ANA ANA997 76P 15:30 16:50  
ANA ANA537 76P 17:15 18:35  
JAL JAL1411 M90 17:15 18:35  
ANA ANA539 76P 19:30 20:55  
JAL JAL1415 M90 19:40 21:00  

* 預定機票及詳細信息等,請通過各個航空公司的網頁預定•瀏覽。
* 東京航班除運費之外,羽田機場的旅客設備使用費(大人單程100日元)。
* 也有尚未預告而變更出發時間及機型,或者因天氣以及其它不可抗拒的原因,而晚點出發•取消航班等情形。

Back

高松機場聯絡地址:高松機場大樓株式會社 綜合指南 TEL087-835-8110