
2012.02
![]()
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 출발시간 | 도착시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA532 | 76P | 07:45 | 09:00 | ||
| JAL1402 | M90 | 07:45 | 08:55 | ||
| ANA534 | 76P | 09:30 | 10:45 | ||
| JAL1404 | 738 | 10:05 | 11:15 | ||
| JAL1406 | 767 | 12:35 | 13:45 | ||
| ANA536 | 76P | 13:50 | 15:05 | ||
| JAL1408 | M90 | 15:05 | 16:15 | ||
| ANA998 | 76P | 16:35 | 17:50 | ||
| JAL1410 | 767 | 16:55 | 18:05 | ||
| ANA538 | 76P | 17:30 | 18:45 | ||
| ANA540 | 76P | 19:15 | 20:30 | ||
| JAL1414 | M90 | 19:20 | 20:30 |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 출발시간 | 도착시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA531 | 76P | 07:25 | 08:45 | ||
| JAL1403 | 738 | 08:00 | 09:20 | ||
| ANA533 | 76P | 09:25 | 10:45 | ||
| JAL1405 | 767 | 10:30 | 11:50 | ||
| ANA535 | 76P | 11:25 | 12:45 | ||
| JAL1407 | M90 | 12:45 | 14:05 | ||
| JAL1409 | 767 | 14:40 | 16:10 | ||
| ANA997 | 76P | 15:30 | 16:50 | ||
| ANA537 | 76P | 17:15 | 18:35 | ||
| JAL1411 | M90 | 17:15 | 18:35 | ||
| ANA539 | 76P | 19:30 | 20:55 | ||
| JAL1415 | M90 | 19:40 | 21:00 |
| * | 티켓 예약 및 자세한 정보 등은 각 항공회사 사이트에서 구입・보실 수 있습니다. |
| * | 도쿄편은 운임 외에 하네다 공항의 여객시설 사용료(대인 편도 100엔)가 필요합니다. |
| * | 출발, 도착시간 및 기종은 예고없이 변경되고 날씨나 그 외의 부득이한 이유로 출발이 늦어지거나, 결항될 수 있습니다. |
