
![]()
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA532 | 76P | 07:35 | 08:50 | ||
| JAL1402 | AB6 | 07:35 | 08:50 | ||
| ANA534 | 76P | 09:45 | 11:00 | ||
| JAL1404 | MD90 | 09:55 | 11:10 | ||
| JAL1406 | AB6 | 12:45 | 14:00 | ||
| ANA536 | 76P | 14:00 | 15:15 | ||
| JAL1408 | AB6 | 16:45 | 18:00 | ||
| ANA538 | 76P | 17:40 | 18:55 | ||
| ANA540 | 76P | 19:05 | 20:20 | ||
| JAL1414 | 738 | 19:10 | 20:25 |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA531 | 76P | 07:40 | 09:00 | ||
| JAL1403 | MD90 | 08:00 | 09:20 | ||
| ANA533 | 76P | 09:30 | 10:45 | ||
| JAL1405 | AB6 | 10:30 | 11:45 | ||
| ANA535 | 76P | 12:00 | 13:15 | ||
| JAL1407 | AB6 | 14:00 | 15:15 | ||
| ANA537 | 76P | 17:05 | 18:20 | ||
| JAL1409 | 738 | 17:05 | 18:20 | ||
| JAL1415 | AB6 | 19:15 | 20:30 | ||
| ANA539 | 76P | 19:15 | 20:35 |
| ※ | チケットの予約ならびに詳細情報等は、各航空会社サイトよりご購入・ご覧いただけます。 |
| ※ | 東京便は、運賃のほか、羽田空港の旅客施設使用料(大人片道100円)が必要です。 |
| ※ | 発着時刻および機種は予告なしに変更し、また天候やその他のやむを得ない理由により遅発・欠航する場合があります。 |

