
2012年02月
![]()
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA532 | 76P | 07:45 | 09:00 | ||
| JAL1402 | M90 | 07:45 | 08:55 | ||
| ANA534 | 76P | 09:30 | 10:45 | ||
| JAL1404 | 738 | 10:05 | 11:15 | JEX運航 | |
| JAL1406 | 767 | 12:35 | 13:45 | ||
| ANA536 | 76P | 13:50 | 15:05 | ||
| JAL1408 | M90 | 15:05 | 16:15 | ||
| ANA998 | 76P | 16:35 | 17:50 | ||
| JAL1410 | 767 | 16:55 | 18:05 | ||
| ANA538 | 76P | 17:30 | 18:45 | ||
| ANA540 | 76P | 19:15 | 20:30 | 一部の日は、運航機種が32Aとなります。 | |
| JAL1414 | M90 | 19:20 | 20:30 |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA531 | 76P | 07:25 | 08:45 | ||
| JAL1403 | 738 | 08:00 | 09:20 | JEX運航 | |
| ANA533 | 76P | 09:25 | 10:45 | ||
| JAL1405 | 767 | 10:30 | 11:50 | ||
| ANA535 | 76P | 11:25 | 12:45 | ||
| JAL1407 | M90 | 12:45 | 14:05 | ||
| JAL1409 | 767 | 14:40 | 16:10 | ||
| ANA997 | 76P | 15:30 | 16:50 | ||
| ANA537 | 76P | 17:15 | 18:35 | 一部の日は、運航機種が32Aとなります。 | |
| JAL1411 | M90 | 17:15 | 18:35 | ||
| ANA539 | 76P | 19:30 | 20:55 | ||
| JAL1415 | M90 | 19:40 | 21:00 |
| ※ | チケットの予約ならびに詳細情報等は、各航空会社サイトよりご購入・ご覧いただけます。 |
| ※ | 東京便は、運賃のほか、羽田空港の旅客施設使用料(大人片道100円)が必要です。 |
| ※ | 発着時刻および機種は予告なしに変更し、また天候やその他のやむを得ない理由により遅発・欠航する場合があります。 |

