バス時刻表

高松空港時刻表 国内線

高松空港時刻表 国際線

高松空港チャーター便のご利用案内

高松空港駐車場のご案内

高松空港フロアガイド

JAL(日本航空)

ANA

アシアナ航空

高松空港携帯サイトQRコード

高松空港携帯サイト
http://www.takamatsu-airport.com/mobile/

アクセス情報 Access Information
来月の時刻表はこちら

2010年09月

路線バス時刻表・料金表 由佐・池西線 JR高松駅→高松空港

JR高松駅 瓦町天満屋 小山 由佐 香南楽湯 高松空港
760 690 540 230 200  
07:30 07:38 07:52 08:10 08:14 08:25
08:04 08:14 08:30 08:48 08:52 08:59
08:29 08:39 08:55 09:13 09:17 09:24
10:16 10:26 10:42 11:00 11:04 11:11
10:50 11:00 11:16 11:34 11:38 11:45
11:45 11:55 12:11 12:29 12:33 12:40
13:34 13:44 14:00 14:18 14:22 14:29
15:10 15:20 15:36 15:54 15:58 16:05
16:59 17:09 17:25 17:44 17:48 17:59
18:04 18:14 18:30 18:49 18:53 19:04

路線バス時刻表・料金表 由佐・池西線 高松空港→JR高松駅

高松空港 香南楽湯 由佐 小山 JR高松駅
730 690 690 400  
08:35 08:41 08:44 09:02 09:30
09:10 09:16 09:19 09:37 10:05
09:37 09:43 09:46 10:04 10:32
11:25 11:31 11:34 11:52 12:20
12:00 12:06 12:09 12:27 12:55
13:15 13:21 13:24 13:42 14:10
14:40 14:46 14:49 15:07 15:35
16:15 16:21 16:24 16:42 17:10
18:25 18:31 18:34 18:52 19:20
19:15 19:21 19:24 19:42 20:05
19:55 20:01 20:04 20:22 20:45

※詳しくは、ことでんバス「路線バス」をご覧下さい。


戻る(Back)

◆高松空港連絡先:高松空港ビル株式会社 総合案内 TEL087-835-8110
◆ホームページ管理:高松空港振興期成会 TEL087-832-3134