
2010年09月
![]()
・瓦町天満屋を経由するのは、時刻が掲載されている便のみです。
| JR高松駅 | 県庁通り・中央公園前 | 瓦町天満屋 | ゆめタウン高松前 | 空港通り一宮 | 高松空港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740円 | 690円 | 690円 | 580円 | 440円 | 高松空港までの料金です。 | |
| 06:13 | 06:19 | 06:22 | 06:32 | 06:38 | 06:51 | |
| 06:28 | 06:34 | 06:42 | 06:48 | 07:00 | ||
| 06:38 | 06:44 | 06:52 | 06:58 | 07:10 | ||
| 08:08 | 08:15 | 08:24 | 08:31 | 08:45 | ||
| 08:13 | 08:20 | 08:29 | 08:36 | 08:50 | ||
| 08:23 | 08:30 | 08:33 | 08:44 | 08:51 | 09:06 | |
| 08:33 | 08:40 | 08:43 | 08:54 | 09:01 | 09:16 | |
| 09:38 | 09:45 | 09:48 | 09:59 | 10:06 | 10:21 | |
| 10:03 | 10:10 | 10:19 | 10:26 | 10:40 | ||
| 10:06 | 10:13 | 10:16 | 10:27 | 10:34 | 10:49 | |
| 10:53 | 11:00 | 11:09 | 11:16 | 11:30 | ||
| 11:03 | 11:10 | 11:19 | 11:26 | 11:40 | ||
| 11:23 | 11:30 | 11:33 | 11:44 | 11:51 | 12:06 | |
| 12:28 | 12:35 | 12:44 | 12:51 | 13:05 | ||
| 12:31 | 12:38 | 12:41 | 12:52 | 12:59 | 13:14 | |
| 14:23 | 14:30 | 14:39 | 14:46 | 15:00 | ||
| 14:26 | 14:33 | 14:36 | 14:47 | 14:54 | 15:09 | |
| 14:53 | 15:00 | 15:09 | 15:16 | 15:30 | ||
| 14:56 | 15:03 | 15:06 | 15:17 | 15:24 | 15:39 | |
| 16:13 | 16:20 | 16:29 | 16:36 | 16:50 | ||
| 16:16 | 16:23 | 16:26 | 16:37 | 16:44 | 16:59 | |
| 17:23 | 17:30 | 17:39 | 17:47 | 18:05 | ||
| 17:28 | 17:35 | 17:44 | 17:52 | 18:10 | ||
| 17:31 | 17:38 | 17:41 | 17:52 | 18:00 | 18:19 | |
| 17:45 | 17:52 | 18:01 | 18:07 | 18:30 | 土・日・祝運休 | |
| 18:03 | 18:10 | 18:19 | 18:27 | 18:45 | ||
| 20:03 | 20:10 | 20:19 | 20:26 | 20:40 |
・高松空港のみの乗車となります。
・全便が瓦町天満屋を経由します。
| 高松空港 | JR高松駅 | 備考 |
|---|---|---|
| 740円 | JR高松駅までの料金です。 | |
| 09:15 | 10:00 | |
| 09:35 | 10:20 | |
| 11:00 | 11:45 | |
| 12:00 | 12:45 | |
| 12:20 | 13:05 | |
| 13:30 | 14:15 | |
| 15:30 | 16:15 | |
| 15:40 | 16:25 | |
| 15:45 | 16:30 | |
| 16:15 | 17:00 | |
| 17:20 | 18:05 | |
| 18:25 | 19:10 | |
| 18:35 | 19:20 | |
| 20:00 | 20:45 | 火曜日のみ運行 |
| 20:45 | 21:25 | |
| 20:50 | 21:30 | |
※高松築港・兵庫町・中新町・栗林公園前・香大附属中学校前にも停車します。
※詳しくは、ことでんバス「高松空港リムジンバス」をご覧下さい。

