
2010年09月
![]()
| 松山市駅 | JR松山駅 | ゆめタウン高松 | ゆめタウン高松前 | 高松空港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3800円 | 580円 | ゆめタウン高松乗り継ぎの料金です。 | |||
| 06:50 | 06:57 | 09:16 | 09:59 | 10:21 | |
| 07:50 | 07:57 | 10:17 | 10:24 | 10:45 | |
| 11:09 | 11:30 | ||||
| 11:19 | 11:40 | ||||
| 08:50 | 08:58 | 11:21 | 11:44 | 12:06 | |
| 09:50 | 09:58 | 12:21 | 12:44 | 13:05 | |
| 12:52 | 13:14 | ||||
| 10:50 | 10:57 | 13:17 | 14:09 | 14:31 | |
| 11:50 | 11:57 | 14:16 | 14:49 | 15:10 | |
| 15:19 | 15:40 | ||||
| 12:50 | 12:57 | 15:16 | 15:27 | 15:49 | |
| 13:50 | 13:57 | 16:16 | 16:29 | 16:50 | |
| 16:37 | 16:59 | ||||
| 14:50 | 14:58 | 17:21 | 17:39 | 18:05 | |
| 17:44 | 18:10 | ||||
| 17:52 | 18:19 | ||||
| 18:01 | 18:30 | ||||
| 18:19 | 18:45 | ||||
| 高松空港 | ゆめタウン高松前 | ゆめタウン高松 | JR松山駅 | 松山市駅 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 580円 | 3800円 | ゆめタウン高松乗り継ぎの料金です。 | |||
| 09:15 | 09:35 | 10:02 | 12:21 | 12:28 | |
| 09:35 | 09:55 | 11:02 | 13:21 | 13:28 | |
| 11:00 | 11:20 | 12:02 | 14:21 | 14:28 | |
| 12:00 | 12:20 | ||||
| 12:20 | 12:40 | 13:02 | 15:21 | 15:28 | |
| 13:30 | 13:50 | 14:02 | 16:25 | 16:33 | |
| 15:02 | 17:27 | 17:35 | |||
| 15:00 | 15:20 | ||||
| 15:30 | 15:50 | 16:02 | 18:27 | 18:35 | |
| 15:55 | 16:15 | ||||
| 16:15 | 16:35 | 17:02 | 19:25 | 19:33 | |
| 17:46 | 20:06 | 20:13 | |||
| 17:20 | 17:45 | 18:32 | 20:51 | 20:58 | |
| 18:25 | 18:45 | ||||
| 18:35 | 18:55 | 19:32 | 21:51 | 21:58 | |
| 20:32 | 22:47 | 22:53 | |||
※お問い合せ、
JR四国バス香川予約センター TEL 087-825-1657
JR四国バス愛媛予約センター TEL 089-941-0489
四国高速バス予約センター TEL 087-881-8419

